Irida
Установки напыления металлов и травления для полупроводниковой микроэлектроники
Параметры |
D21A |
PE |
|
Загрузка, шт. | Ø76 | 4 | |
Ø200 | 1 | ||
Технология | W, Cr-Au, Cr-Cu, Cr-Cu-Au, Ti-Pt-Au | RIE, PE | |
Нагрев, °С | 300 | нет | |
Устройства для обработки | 3 магнетроны и источник ионов* | TCP антенна | |
Направление обработки | Сверху вниз | ||
Неравномерность, % | 3 | ||
Способ загрузки | Опции: шлюз или перегрузчик | ||
Номинальная мощность, кВт | 10 | ||
Занимаемая площадь (ДхШ), м | 4х2 | ||
Необходимые коммуникации | Вода: 0,6 м3/час; Воздух: 5 атм.; O2 и Ar и др.: 1.5 атм. | ||
Стоимость, тыс. руб |
* - запатентованная конструкция источника нанесения и ионной обработки (патент №2490369)